Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 23:56:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 23:56:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 23:56:50 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 23:56:44 | 1 | 0 | 720 | 22.024 0,28 % | 8.000.000 | 10 | 2,04822 | ||
19.05.2026, 23:56:28 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 6,71 | 2,04814 | ||
19.05.2026, 23:56:09 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 23:55:54 | 1 | 0 | 778 | 48.143 0,61 % | 8.000.000 | 1,5 | 2,048072 | ||
19.05.2026, 23:55:29 | 1 | 0 | 812 | 23.544 0,3 % | 8.000.000 | 11 | 2,048258 | ||
19.05.2026, 23:55:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 23:54:16 | 3 | 0 | 883 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 10 | 2,04863 | ||
19.05.2026, 23:53:44 | 32 | 0 | 4.148 | 672.000 8,4 % | 8.000.000 | 9,4375 | 2,054342 | ||
19.05.2026, 23:53:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 23:53:26 | 17 | 0 | 2.458 | 357.000 4,47 % | 8.000.000 | 10 | 2,05157 | ||
19.05.2026, 23:53:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 23:53:17 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 23:52:58 | 15 | 0 | 2.351 | 342.143 4,28 % | 8.000.000 | 8,803963 | 2,051012 | ||
19.05.2026, 23:52:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
19.05.2026, 23:52:36 | 30 | 0 | 3.921 | 630.000 7,88 % | 8.000.000 | 10 | 2,0543 | ||
19.05.2026, 23:51:56 | 28 | 0 | 3.984 | 617.687 7,73 % | 8.000.000 | 9,375619 | 2,053791 | ||
19.05.2026, 23:51:26 | 28 | 0 | 3.853 | 590.544 7,39 % | 8.000.000 | 10,039868 | 2,053928 |
