Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 10:23:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 10:23:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 10:23:14 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
22.05.2026, 10:23:11 | 0 | 1 | 1.088 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 10:22:38 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
22.05.2026, 10:22:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 10:22:03 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 31 | 2,048651 | ||
22.05.2026, 10:21:57 | 1 | 0 | 1.016 | 69.806 0,88 % | 8.000.000 | 40 | 2,050792 | ||
22.05.2026, 10:21:50 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 10:21:24 | 4 | 0 | 1.000 | 84.000 1,05 % | 8.000.000 | 17,5 | 2,04947 | ||
22.05.2026, 10:21:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 10:21:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 10:20:38 | 2 | 0 | 836 | 73.185 0,92 % | 8.000.000 | 4,865997 | 2,048356 | ||
22.05.2026, 10:20:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 10:20:26 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 10:20:24 | 1 | 0 | 664 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 40 | 2,04884 | ||
22.05.2026, 10:20:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 10:20:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 10:19:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
22.05.2026, 10:19:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
