Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 13:26:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06.06.2026, 13:26:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06.06.2026, 13:26:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06.06.2026, 13:25:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06.06.2026, 13:25:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06.06.2026, 13:25:27 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
06.06.2026, 13:25:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06.06.2026, 13:25:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06.06.2026, 13:24:51 | 2 | 0 | 773 | 42.000 0,53 % | 8.000.000 | 41,5 | 2,049743 | ||
06.06.2026, 13:24:42 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06.06.2026, 13:24:14 | 3 | 0 | 881 | 63.000 0,79 % | 8.000.000 | 12 | 2,048756 | ||
06.06.2026, 13:24:13 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06.06.2026, 13:24:07 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06.06.2026, 13:23:33 | 2 | 0 | 833 | 43.024 0,54 % | 8.000.000 | 11 | 2,048473 | ||
06.06.2026, 13:23:11 | 1 | 0 | 661 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 11 | 2,048231 | ||
06.06.2026, 13:23:08 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06.06.2026, 13:22:41 | 1 | 0 | 655 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 11 | 2,048231 | ||
06.06.2026, 13:22:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
06.06.2026, 13:22:33 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
06.06.2026, 13:22:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
