Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 14:14:47 | 189 | 195.503 | 28.735.346 47,9 % | 60.000.000 | 0,294272 | 0,003625 | ||
07.06.2026, 14:14:35 | 225 | 138.035 | 25.808.477 43,02 % | 60.000.000 | 0,332883 | 0,004176 | ||
07.06.2026, 14:14:23 | 431 | 250.075 | 59.980.070 99,97 % | 60.000.000 | 0,328969 | 0,010609 | ||
07.06.2026, 14:14:11 | 288 | 215.977 | 31.189.434 51,99 % | 60.000.000 | 0,390697 | 0,007465 | ||
07.06.2026, 14:13:59 | 164 | 228.939 | 32.897.226 54,83 % | 60.000.000 | 0,394738 | 0,008066 | ||
07.06.2026, 14:13:47 | 266 | 182.975 | 28.222.329 47,04 % | 60.000.000 | 0,349302 | 0,005606 | ||
07.06.2026, 14:13:35 | 251 | 254.037 | 35.848.134 59,75 % | 60.000.000 | 0,284715 | 0,004934 | ||
07.06.2026, 14:13:23 | 234 | 177.546 | 27.978.819 46,64 % | 60.000.000 | 0,389967 | 0,006761 | ||
07.06.2026, 14:13:11 | 170 | 215.486 | 29.671.482 49,46 % | 60.000.000 | 0,298114 | 0,004439 | ||
07.06.2026, 14:12:59 | 275 | 224.465 | 34.012.891 56,69 % | 60.000.000 | 0,396627 | 0,008522 | ||
07.06.2026, 14:12:47 | 301 | 241.525 | 37.871.842 63,12 % | 60.000.000 | 0,32095 | 0,006798 | ||
07.06.2026, 14:12:35 | 257 | 193.090 | 28.940.059 48,24 % | 60.000.000 | 0,394084 | 0,007293 | ||
07.06.2026, 14:12:23 | 181 | 203.355 | 30.776.028 51,3 % | 59.999.943 | 0,470426 | 0,01012 | ||
07.06.2026, 14:12:11 | 222 | 241.794 | 24.606.332 41,06 % | 59.941.408 | 0,512403 | 0,009044 | ||
07.06.2026, 14:11:59 | 224 | 231.384 | 32.949.621 54,92 % | 60.000.000 | 0,344758 | 0,006645 | ||
07.06.2026, 14:11:47 | 172 | 130.249 | 17.984.110 29,98 % | 60.000.000 | 0,409083 | 0,004648 | ||
07.06.2026, 14:11:35 | 206 | 233.203 | 33.220.541 55,37 % | 60.000.000 | 0,357349 | 0,006933 | ||
07.06.2026, 14:11:23 | 392 | 242.454 | 45.144.989 75,25 % | 60.000.000 | 0,445783 | 0,013813 | ||
07.06.2026, 14:11:11 | 218 | 211.966 | 31.945.794 53,25 % | 60.000.000 | 0,334082 | 0,006242 | ||
07.06.2026, 14:10:59 | 155 | 135.729 | 19.232.365 32,06 % | 60.000.000 | 0,383717 | 0,004587 |
