Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 05:19:47 | 349 | 166.818 | 54.392.439 90,66 % | 60.000.000 | 0,318414 | 0,014758 | ||
23.05.2026, 05:19:35 | 79 | 32.491 | 5.469.705 9,12 % | 60.000.000 | 0,52458 | 0,002582 | ||
23.05.2026, 05:19:23 | 213 | 134.792 | 22.859.130 38,1 % | 60.000.000 | 0,400371 | 0,007916 | ||
23.05.2026, 05:19:11 | 380 | 207.938 | 31.443.592 52,41 % | 60.000.000 | 0,305997 | 0,007932 | ||
23.05.2026, 05:18:59 | 184 | 110.591 | 20.569.324 34,29 % | 60.000.000 | 0,425587 | 0,007603 | ||
23.05.2026, 05:18:47 | 220 | 114.736 | 58.715.470 97,86 % | 60.000.000 | 0,484763 | 0,02553 | ||
23.05.2026, 05:18:35 | 274 | 139.440 | 27.048.410 45,09 % | 60.000.000 | 0,631649 | 0,015717 | ||
23.05.2026, 05:18:23 | 248 | 143.721 | 28.499.635 47,5 % | 60.000.000 | 0,694719 | 0,018348 | ||
23.05.2026, 05:18:11 | 238 | 133.671 | 28.778.511 47,97 % | 60.000.000 | 1,129319 | 0,031028 | ||
23.05.2026, 05:17:59 | 77 | 38.537 | 6.820.471 11,37 % | 60.000.000 | 0,659715 | 0,004113 | ||
23.05.2026, 05:17:47 | 254 | 169.870 | 31.748.236 52,92 % | 60.000.000 | 0,589063 | 0,016917 | ||
23.05.2026, 05:17:35 | 330 | 192.961 | 41.890.997 69,82 % | 60.000.000 | 0,805916 | 0,031517 | ||
23.05.2026, 05:17:23 | 314 | 86.801 | 19.784.352 32,98 % | 60.000.000 | 0,169953 | 0,002255 | ||
23.05.2026, 05:17:11 | 212 | 121.440 | 59.977.490 99,97 % | 60.000.000 | 0,191026 | 0,008474 | ||
23.05.2026, 05:16:59 | 241 | 194.769 | 32.450.059 54,09 % | 60.000.000 | 0,265474 | 0,007017 | ||
23.05.2026, 05:16:47 | 124 | 81.436 | 13.359.346 22,27 % | 60.000.000 | 0,668547 | 0,008224 | ||
23.05.2026, 05:16:35 | 300 | 128.440 | 48.705.766 81,18 % | 60.000.000 | 0,306185 | 0,012523 | ||
23.05.2026, 05:16:23 | 208 | 114.038 | 21.672.266 36,13 % | 60.000.000 | 0,68694 | 0,013785 | ||
23.05.2026, 05:16:11 | 274 | 146.855 | 44.241.285 73,74 % | 59.999.943 | 0,361243 | 0,013858 | ||
23.05.2026, 05:15:59 | 197 | 99.300 | 20.961.674 34,98 % | 59.941.408 | 0,607655 | 0,011692 |
