Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 05.06.2026, 22:41:59 | 0,00067776 | 0,00012223 | |||||
mintSigned | 05.06.2026, 22:41:59 | 0,022 | 0,00099198 | |||||
ETH transfer | 05.06.2026, 22:41:59 | 0,6241 | 0,00013366 | |||||
execTransaction | 05.06.2026, 22:41:59 | 0ETH | 0,00048494 | |||||
transfer | 05.06.2026, 22:41:59 | 0ETH | 0,00023384 | |||||
supply | 05.06.2026, 22:41:59 | 0ETH | 0,00104472 | |||||
transfer | 05.06.2026, 22:41:59 | 0ETH | 0,00030538 | |||||
0x908abd4d | 05.06.2026, 22:41:59 | 0ETH | 0,00028628 | |||||
withdraw | 05.06.2026, 22:41:59 | 0ETH | 0,0011269 | |||||
transferFrom | 05.06.2026, 22:41:59 | 0ETH | 0,00024885 | |||||
0xf9e4bab4 | 05.06.2026, 22:41:59 | 0ETH | 0,00218515 | |||||
transfer | 05.06.2026, 22:41:59 | 0ETH | 0,00023814 | |||||
transfer | 05.06.2026, 22:41:59 | 0ETH | 0,00039627 | |||||
0xa0000000 | 05.06.2026, 22:41:59 | < 0,00000001 | 0,00063267 | |||||
transfer | 05.06.2026, 22:41:59 | 0ETH | 0,00038344 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV2 | 05.06.2026, 22:41:59 | 0,023 | 0,00131386 | |||||
0x6eefea49 | 05.06.2026, 22:41:59 | 0ETH | 0,00238209 | |||||
ETH transfer | 05.06.2026, 22:41:59 | 0,00229863 | 0,00013366 | |||||
ETH transfer | 05.06.2026, 22:41:59 | 0,12 | 0,00013366 | |||||
ETH transfer | 05.06.2026, 22:41:59 | 0,16802 | 0,00013366 |
