Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 17:03:36 | 6 | 3.263 | 728.266 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 27,48008 | 0,014008 | ||
05.06.2026, 17:03:35 | 9 | 6.115 | 1.890.058 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,89051 | 0,002501 | ||
05.06.2026, 17:03:35 | 8 | 1.433 | 168.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,0438 | 0,00024 | ||
05.06.2026, 17:03:35 | 15 | 4.005 | 1.218.487 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 18,595758 | 0,015861 | ||
05.06.2026, 17:03:34 | 38 | 8.701 | 2.730.817 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,578107 | 0,004928 | ||
05.06.2026, 17:03:34 | 6 | 1.214 | 126.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2,050612 | 0,00018 | ||
05.06.2026, 17:03:34 | 22 | 5.142 | 1.127.017 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 106,896237 | 0,084331 | ||
05.06.2026, 17:03:34 | 19 | 7.383 | 2.504.237 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 948,941628 | 1,663462 | ||
05.06.2026, 17:03:33 | 3 | 2.806 | 693.196 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,681587 | 0,000815 | ||
05.06.2026, 17:03:33 | 17 | 9.530 | 2.367.326 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,775925 | 0,002942 | ||
05.06.2026, 17:03:33 | 2 | 2.221 | 401.814 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,858 | 0,000522 | ||
05.06.2026, 17:03:33 | 1 | 941 | 242.455 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,042236 | 0,000176 | ||
05.06.2026, 17:03:32 | 2 | 1.300 | 368.216 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,023479 | 0,000263 | ||
05.06.2026, 17:03:32 | 1 | 844 | 179.433 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,044245 | 0,000131 | ||
05.06.2026, 17:03:31 | 2 | 1.300 | 534.325 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,072366 | 0,000401 | ||
05.06.2026, 17:03:31 | 2 | 1.240 | 531.163 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,043584 | 0,000388 | ||
05.06.2026, 17:03:30 | 1 | 929 | 243.365 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,381052 | 0,000235 | ||
05.06.2026, 17:03:30 | 2 | 1.325 | 636.217 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,031287 | 0,000459 | ||
05.06.2026, 17:03:29 | 4 | 2.069 | 1.091.260 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 4,092042 | 0,003125 | ||
05.06.2026, 17:03:24 | 4 | 2.081 | 974.119 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,142667 | 0,000779 |
