Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 20:42:44 | 1 | 730 | 30.661 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,002146 | ||
05.06.2026, 20:42:39 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000789 | 0,000014 | ||
05.06.2026, 20:42:23 | 1 | 1.481 | 83.213 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
05.06.2026, 20:42:18 | 1 | 668 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,057331 | 0,000015 | ||
05.06.2026, 20:42:13 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000789 | 0,000055 | ||
05.06.2026, 20:42:00 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,057331 | 0,000029 | ||
05.06.2026, 20:41:54 | 1 | 696 | 38.482 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,05733 | 0,000028 | ||
05.06.2026, 20:41:38 | 1 | 675 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000789 | 0,000014 | ||
05.06.2026, 20:41:38 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,057338 | 0,000029 | ||
05.06.2026, 20:41:26 | 1 | 732 | 127.286 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 100 | 0,00891 | ||
05.06.2026, 20:41:18 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,057339 | 0,000029 | ||
05.06.2026, 20:41:08 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000789 | 0,000055 | ||
05.06.2026, 20:40:53 | 7 | 2.692 | 319.202 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,046757 | 0,000233 | ||
05.06.2026, 20:40:48 | 1 | 861 | 44.934 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,046757 | 0,000032 | ||
05.06.2026, 20:40:33 | 1 | 674 | 21.000 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000789 | 0,000014 | ||
05.06.2026, 20:40:28 | 1 | 2.089 | 97.975 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000137 | ||
05.06.2026, 20:40:10 | 1 | 967 | 40.271 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,057339 | 0,000029 | ||
05.06.2026, 20:39:59 | 1 | 738 | 78.657 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,000789 | 0,000055 | ||
05.06.2026, 20:39:54 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,057331 | 0,000029 | ||
05.06.2026, 20:39:47 | 1 | 967 | 40.283 0,01 % | 281.474.976.710.655 | 1,057329 | 0,000029 |
