Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 15:41:00 | 1 | 1.167 | 1.164.324 6,85 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 15:40:55 | 17 | 11.245 | 2.705.254 15,92 % | 17.000.000 | 0,687459 | 0,001859 | ||
08.06.2026, 15:40:50 | 12 | 11.111 | 8.205.974 48,28 % | 17.000.000 | 0,098349 | 0,000807 | ||
08.06.2026, 15:40:45 | 6 | 2.750 | 2.083.178 12,26 % | 17.000.000 | 0,062777 | 0,00013 | ||
08.06.2026, 15:40:40 | 8 | 6.246 | 2.692.765 15,84 % | 17.000.000 | 0,484078 | 0,001303 | ||
08.06.2026, 15:40:35 | 13 | 11.793 | 9.524.169 56,03 % | 17.000.000 | 9,088156 | 0,086557 | ||
08.06.2026, 15:40:30 | 22 | 22.977 | 7.939.425 46,71 % | 17.000.000 | 0,038128 | 0,000302 | ||
08.06.2026, 15:40:25 | 23 | 12.571 | 10.411.883 61,25 % | 17.000.000 | 0,030735 | 0,00032 | ||
08.06.2026, 15:40:20 | 18 | 16.136 | 10.575.162 62,21 % | 17.000.000 | 0,045088 | 0,000476 | ||
08.06.2026, 15:40:15 | 30 | 20.898 | 9.322.656 54,84 % | 17.000.000 | 0,387422 | 0,003611 | ||
08.06.2026, 15:40:10 | 39 | 27.150 | 12.091.140 71,13 % | 17.000.000 | 0,137592 | 0,001663 | ||
08.06.2026, 15:40:05 | 10 | 12.076 | 8.076.478 47,51 % | 17.000.000 | 0,500399 | 0,004041 | ||
08.06.2026, 15:40:00 | 20 | 13.385 | 5.426.218 31,92 % | 17.000.000 | 1,494186 | 0,008107 | ||
08.06.2026, 15:39:55 | 30 | 15.173 | 5.272.013 31,02 % | 17.000.000 | 16,327731 | 0,08608 | ||
08.06.2026, 15:39:50 | 20 | 13.460 | 13.653.379 80,32 % | 17.000.000 | 0,059584 | 0,000813 | ||
08.06.2026, 15:39:45 | 7 | 3.839 | 3.764.593 22,15 % | 17.000.000 | 0,327402 | 0,001232 | ||
08.06.2026, 15:39:40 | 10 | 10.230 | 12.576.247 73,98 % | 17.000.000 | 0,014178 | 0,000178 | ||
08.06.2026, 15:39:35 | 13 | 8.251 | 6.908.453 40,64 % | 17.000.000 | 0,015492 | 0,000107 | ||
08.06.2026, 15:39:30 | 19 | 15.035 | 7.889.476 46,41 % | 17.000.000 | 0,165531 | 0,001305 | ||
08.06.2026, 15:39:25 | 7 | 8.462 | 11.252.959 66,2 % | 17.000.000 | 0,000509 | 0,000005 |
