Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 03:33:45 | 18 | 70.197 | 4.845.409 28,51 % | 17.000.000 | 0,158696 | 0,000768 | ||
20.05.2026, 03:33:40 | 17 | 53.002 | 3.938.014 23,17 % | 17.000.000 | 0,113494 | 0,000446 | ||
20.05.2026, 03:33:35 | 16 | 34.367 | 3.491.402 20,54 % | 17.000.000 | 0,045677 | 0,000159 | ||
20.05.2026, 03:33:30 | 17 | 49.853 | 4.342.027 25,55 % | 17.000.000 | 22,917852 | 0,099509 | ||
20.05.2026, 03:33:25 | 25 | 96.775 | 7.374.804 43,39 % | 17.000.000 | 0,077689 | 0,000572 | ||
20.05.2026, 03:33:20 | 9 | 25.072 | 2.507.959 14,76 % | 17.000.000 | 0,001912 | 0,000004 | ||
20.05.2026, 03:33:15 | 31 | 63.731 | 10.113.351 59,5 % | 17.000.000 | 0,295938 | 0,002992 | ||
20.05.2026, 03:33:10 | 38 | 52.294 | 8.658.980 50,94 % | 17.000.000 | 66,489336 | 0,575729 | ||
20.05.2026, 03:33:05 | 6 | 81.121 | 4.743.268 27,91 % | 17.000.000 | 0,039848 | 0,000189 | ||
20.05.2026, 03:33:00 | 24 | 64.572 | 8.075.875 47,51 % | 17.000.000 | 0,397834 | 0,003212 | ||
20.05.2026, 03:32:50 | 9 | 6.337 | 1.762.613 10,37 % | 17.000.000 | 0,236267 | 0,000416 | ||
20.05.2026, 03:32:45 | 27 | 116.922 | 8.480.689 49,89 % | 17.000.000 | 0,043565 | 0,000369 | ||
20.05.2026, 03:32:40 | 32 | 63.633 | 9.870.224 58,07 % | 17.000.000 | 18,719485 | 0,184765 | ||
20.05.2026, 03:32:35 | 28 | 14.317 | 4.583.909 26,97 % | 17.000.000 | 0,069529 | 0,000318 | ||
20.05.2026, 03:32:30 | 25 | 75.851 | 8.782.167 51,66 % | 17.000.000 | 11,027276 | 0,096843 | ||
20.05.2026, 03:32:25 | 2 | 9.077 | 783.035 4,61 % | 17.000.000 | 0,000086 | < 0,000001 | ||
20.05.2026, 03:32:20 | 16 | 51.564 | 5.096.142 29,98 % | 16.999.984 | 0,19211 | 0,000979 | ||
20.05.2026, 03:32:15 | 12 | 51.892 | 4.004.983 23,59 % | 16.983.400 | 0,241559 | 0,000967 | ||
20.05.2026, 03:32:10 | 9 | 44.830 | 3.593.646 21,14 % | 17.000.000 | 0,241606 | 0,000868 | ||
20.05.2026, 03:32:05 | 24 | 91.417 | 6.455.752 37,98 % | 17.000.000 | 15,444998 | 0,099709 |
