Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 19:21:25 | 6 | 17.269 | 10.072.089 59,25 % | 17.000.000 | 0,006044 | 0,00006 | ||
07.06.2026, 19:21:20 | 7 | 3.864 | 2.140.046 12,59 % | 17.000.000 | 0,111886 | 0,000239 | ||
07.06.2026, 19:21:15 | 15 | 22.256 | 14.592.559 85,84 % | 17.000.000 | 0,066429 | 0,000969 | ||
07.06.2026, 19:21:10 | 4 | 3.706 | 2.021.590 11,9 % | 17.000.000 | 0,117672 | 0,000237 | ||
07.06.2026, 19:21:05 | 15 | 10.402 | 9.155.020 53,86 % | 17.000.000 | 0,051563 | 0,000472 | ||
07.06.2026, 19:21:00 | 13 | 18.336 | 9.880.915 58,13 % | 16.999.968 | 0,106032 | 0,001047 | ||
07.06.2026, 19:20:55 | 7 | 5.799 | 8.750.563 51,53 % | 16.983.384 | 0,005042 | 0,000044 | ||
07.06.2026, 19:20:50 | 9 | 15.170 | 8.935.800 52,57 % | 16.999.984 | 0,072478 | 0,000647 | ||
07.06.2026, 19:20:45 | 15 | 12.661 | 10.013.724 58,97 % | 16.983.400 | 0,185021 | 0,001852 | ||
07.06.2026, 19:20:40 | 7 | 18.564 | 13.266.493 78,04 % | 17.000.000 | 0,084414 | 0,001119 | ||
07.06.2026, 19:20:35 | 12 | 7.751 | 4.021.131 23,66 % | 17.000.000 | 0,571948 | 0,002299 | ||
07.06.2026, 19:20:30 | 7 | 14.524 | 9.093.952 53,5 % | 17.000.000 | 0,06149 | 0,000559 | ||
07.06.2026, 19:20:25 | 18 | 13.239 | 10.905.959 64,16 % | 17.000.000 | 0,128127 | 0,001397 | ||
07.06.2026, 19:20:20 | 15 | 20.434 | 11.004.483 64,74 % | 17.000.000 | 0,082163 | 0,000904 | ||
07.06.2026, 19:20:15 | 26 | 24.846 | 14.178.250 83,41 % | 17.000.000 | 3,777591 | 0,053559 | ||
07.06.2026, 19:20:10 | 45 | 33.555 | 15.482.687 91,08 % | 17.000.000 | 3,19524 | 0,04947 | ||
07.06.2026, 19:20:05 | 47 | 39.665 | 16.872.484 99,25 % | 16.999.984 | 6,50317 | 0,109724 | ||
07.06.2026, 19:20:00 | 66 | 36.475 | 16.720.641 98,46 % | 16.983.400 | 152,191606 | 2,544741 | ||
07.06.2026, 19:19:55 | 19 | 13.278 | 6.252.761 36,79 % | 17.000.000 | 0,406582 | 0,002542 | ||
07.06.2026, 19:19:50 | 32 | 28.488 | 15.318.622 90,11 % | 17.000.000 | 0,087732 | 0,001343 |
