Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:50:05 | 18 | 70.537 | 4.480.442 26,36 % | 17.000.000 | 0,054334 | 0,000243 | ||
23.05.2026, 00:50:00 | 37 | 52.079 | 9.613.770 56,56 % | 17.000.000 | 0,072419 | 0,000696 | ||
23.05.2026, 00:49:55 | 21 | 89.618 | 4.989.506 29,36 % | 17.000.000 | 0,091012 | 0,000454 | ||
23.05.2026, 00:49:50 | 27 | 30.985 | 9.076.142 53,39 % | 17.000.000 | 0,092891 | 0,000843 | ||
23.05.2026, 00:49:45 | 24 | 64.680 | 6.085.009 35,8 % | 17.000.000 | 0,195385 | 0,001188 | ||
23.05.2026, 00:49:40 | 17 | 24.249 | 9.225.527 54,27 % | 17.000.000 | 0,108994 | 0,001005 | ||
23.05.2026, 00:49:35 | 32 | 120.030 | 8.477.887 49,87 % | 17.000.000 | 0,205992 | 0,001746 | ||
23.05.2026, 00:49:30 | 17 | 38.891 | 10.110.948 59,48 % | 17.000.000 | 0,013303 | 0,000134 | ||
23.05.2026, 00:49:25 | 11 | 9.435 | 1.623.282 9,55 % | 17.000.000 | 0,877528 | 0,001424 | ||
23.05.2026, 00:49:20 | 18 | 66.975 | 12.035.367 70,8 % | 17.000.000 | 0,115527 | 0,00139 | ||
23.05.2026, 00:49:15 | 8 | 45.841 | 3.841.742 22,6 % | 17.000.000 | 0,403266 | 0,001549 | ||
23.05.2026, 00:49:10 | 12 | 56.065 | 10.051.964 59,13 % | 17.000.000 | 0,037855 | 0,00038 | ||
23.05.2026, 00:49:05 | 15 | 82.845 | 8.513.739 50,09 % | 17.000.000 | 0,701632 | 0,005973 | ||
23.05.2026, 00:49:00 | 11 | 35.358 | 11.310.406 66,54 % | 17.000.000 | 0,430019 | 0,004863 | ||
23.05.2026, 00:48:55 | 20 | 54.140 | 5.083.265 29,91 % | 17.000.000 | 0,134823 | 0,000685 | ||
23.05.2026, 00:48:50 | 13 | 56.036 | 9.986.423 58,75 % | 17.000.000 | 0,014583 | 0,000145 | ||
23.05.2026, 00:48:45 | 16 | 75.231 | 7.595.664 44,69 % | 16.999.984 | 0,686888 | 0,005217 | ||
23.05.2026, 00:48:40 | 14 | 36.318 | 8.534.296 50,26 % | 16.983.400 | 0,019505 | 0,000166 | ||
23.05.2026, 00:48:35 | 18 | 89.713 | 5.281.179 31,07 % | 17.000.000 | 0,189843 | 0,001002 | ||
23.05.2026, 00:48:30 | 14 | 84.603 | 4.485.263 26,39 % | 17.000.000 | 0,089943 | 0,000403 |
