Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 09:29:23 | 2 | 1.053 | 317.698 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:29:17 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:29:12 | 2 | 2.466 | 194.892 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:55 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:55 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:53 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:43 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:41 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:41 | 2 | 1.136 | 59.487 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:33 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:32 | 2 | 2.466 | 194.793 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:27 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:22 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:19 | 2 | 1.393 | 390.179 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:18 | 2 | 1.053 | 311.739 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:13 | 2 | 2.465 | 194.775 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:13 | 2 | 2.596 | 449.165 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:08 | 2 | 2.466 | 194.766 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:28:07 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 09:27:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
