Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 01:04:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:04:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:04:04 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:04:04 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:04:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:04:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:04:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:03:59 | 2 | 822 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:03:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:03:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:03:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:03:55 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:03:54 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:03:53 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:03:53 | 2 | 2.466 | 192.050 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:03:52 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:03:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:03:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:03:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 01:03:46 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
