Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 00:36:41 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:40 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:33 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:32 | 3 | 1.966 | 231.058 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:32 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:32 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:31 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:31 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:25 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:24 | 2 | 1.179 | 112.894 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:22 | 2 | 1.179 | 112.894 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:18 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:18 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:14 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:36:14 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
