Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 00:14:11 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:10 | 2 | 1.147 | 86.376 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:09 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:08 | 2 | 1.143 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:08 | 2 | 2.466 | 194.829 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:07 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:06 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:06 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:03 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:02 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:02 | 2 | 1.179 | 112.894 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:02 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:02 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:14:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:13:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:13:55 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:13:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:13:52 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
