Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 00:28:30 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:28:25 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:28:24 | 2 | 1.070 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:28:23 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:28:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:28:18 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:28:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:28:08 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:28:07 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:28:06 | 2 | 1.147 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:28:04 | 2 | 1.179 | 112.894 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:28:04 | 2 | 1.147 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:28:04 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:28:00 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:27:59 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:27:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:27:52 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:27:52 | 2 | 1.394 | 119.600 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:27:51 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
20.05.2026, 00:27:50 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
