Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 00:17:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:40 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:40 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:37 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:37 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:35 | 2 | 1.335 | 47.472 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:30 | 2 | 823 | 21.161 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:23 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:19 | 2 | 1.156 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:19 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:18 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:17 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:08 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:06 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:03 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
23.05.2026, 00:17:02 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
