Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 23:19:00 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:58 | 2 | 1.079 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:56 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:56 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:54 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:52 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:52 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:52 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:50 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:44 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:41 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:38 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:37 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:36 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:33 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:33 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:28 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:23 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
22.05.2026, 23:18:23 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
