Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 10:38:49 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:38:45 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:38:44 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:38:43 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:38:40 | 2 | 2.466 | 194.943 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:38:33 | 2 | 2.466 | 194.772 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:38:24 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:37:17 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:37:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:36:57 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:36:56 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:36:40 | 2 | 2.466 | 194.946 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:36:29 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:36:12 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:36:00 | 2 | 2.466 | 194.790 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:36:00 | 6 | 2.237 | 190.077 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:36:00 | 2 | 1.008 | 37.989 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:35:59 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:35:59 | 2 | 1.008 | 43.128 0,01 % | 1.800 | ||
07.06.2026, 10:35:56 | 2 | 3.298 | 248.849 0,01 % | 1.800 |
