Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 07:08:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:08:09 | 1 | 0,00000002 | 0,00121291 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:08:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:08:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:08:06 | 2 | 0,00000002 | 0,01567291 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:08:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:08:04 | 1 | 0,00000002 | 0,0007964 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:08:03 | 1 | 0,00000002 | 0,01075897 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:08:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:08:01 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:08:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:07:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06496844 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:07:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01527966 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:07:57 | 1 | 0,00000002 | 0,00763983 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:07:56 | 2 | 0,00000002 | 0,01606616 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:07:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00123414 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:07:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00121456 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:07:53 | 2 | 0,00000002 | 0,01383895 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:07:52 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
20.05.2026, 07:07:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00463861 | 9,6 |
