Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 07:42:04 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:42:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:42:02 | 4 | 0,00000002 | 0,00682321 | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:42:01 | 1 | 0,00000002 | 0,00931985 | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:42:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:59 | 2 | 0,00000002 | 0,06765407 | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:52 | 3 | 0,00000002 | 0,01432039 | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00515629 | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:49 | 1 | 0,00000002 | 0,01225325 | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:47 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:46 | 4 | 0,00000002 | 0,23285446 | 9,6 | ||
23.05.2026, 07:41:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21885872 | 9,6 |
