Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 05:22:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:48 | 2 | 0,00000002 | 0,07933464 | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:46 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:43 | 1 | 0,00000002 | 0,00123447 | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:42 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:39 | 2 | 0,00000002 | 0,02246516 | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:37 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00423663 | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:34 | 5 | 0,00000002 | 0,12963095 | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:33 | 3 | 0,00000002 | 0,21914977 | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:32 | 4 | 0,00000002 | 0,11441157 | 9,6 | ||
08.06.2026, 05:22:31 | 2 | 0,00000002 | 0,0830302 | 9,6 |
