Block-Liste
| Block | Vorschlagende(r) | Gesamtzahl der Transaktionen | Grundgebühr | Verbrannte Gebühr | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 08:57:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:57:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:57:01 | 2 | 0,00000002 | 0,01017813 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:57:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:59 | 1 | 0,00000002 | 0,06423133 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:58 | 2 | 0,00000002 | 0,01980236 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:55 | 2 | 0,00000002 | 0,01137942 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:54 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:53 | 2 | 0,00000002 | 0,06166844 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00635285 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:51 | 1 | 0,00000002 | 0,00359357 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:49 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:48 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:47 | 4 | 0,00000002 | 0,23201624 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:46 | 1 | 0,00000002 | 0,1095383 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:45 | 1 | 0,00000002 | 0,10953635 | 9,6 | ||
20.05.2026, 08:56:44 | 2 | 0,00000002 | 0,08290185 | 9,6 |
