Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 13:08:12 | 137 | 36.502.132 26,08 % | 140.000.000 | 485,985319 | 8,628472 | 9,1110275 | ||
20.05.2026, 13:08:09 | 134 | 35.483.323 25,35 % | 140.000.000 | 437,369837 | 6,671787 | 8,84754802 | ||
20.05.2026, 13:08:07 | 154 | 38.897.963 27,79 % | 140.000.000 | 455,38153 | 7,922182 | 9,79123178 | ||
20.05.2026, 13:08:05 | 129 | 35.755.719 25,54 % | 140.000.000 | 452,118227 | 7,263273 | 8,90253873 | ||
20.05.2026, 13:08:04 | 173 | 47.113.290 33,66 % | 140.000.000 | 467,419521 | 10,195348 | 11,82632279 | ||
20.05.2026, 13:08:02 | 141 | 47.217.582 33,73 % | 140.000.000 | 450,777864 | 9,335389 | 11,94925138 | ||
20.05.2026, 13:08:00 | 136 | 43.110.765 30,8 % | 140.000.000 | 442,8167 | 8,356798 | 10,73336848 | ||
20.05.2026, 13:07:58 | 142 | 35.187.987 25,14 % | 140.000.000 | 454,156726 | 7,131417 | 8,84944376 | ||
20.05.2026, 13:07:57 | 119 | 30.103.772 21,51 % | 140.000.000 | 426,921359 | 5,332068 | 7,51987516 | ||
20.05.2026, 13:07:55 | 130 | 31.179.623 22,28 % | 140.000.000 | 407,261617 | 4,968191 | 7,73007253 | ||
20.05.2026, 13:07:53 | 129 | 29.769.263 21,27 % | 140.000.000 | 431,819365 | 5,393357 | 7,46158696 | ||
20.05.2026, 13:07:51 | 114 | 24.515.324 17,52 % | 140.000.000 | 9.964,662263 | 238,158252 | 6,1286711 | ||
20.05.2026, 13:07:50 | 117 | 26.823.693 19,16 % | 140.000.000 | 454,867772 | 5,524416 | 6,67681695 | ||
20.05.2026, 13:07:48 | 106 | 20.186.575 14,42 % | 140.000.000 | 471,7574 | 4,495383 | 5,02778231 | ||
20.05.2026, 13:07:46 | 142 | 36.860.176 26,33 % | 140.000.000 | 454,997569 | 7,500312 | 9,27097752 | ||
20.05.2026, 13:07:44 | 126 | 32.408.521 23,15 % | 140.000.000 | 428,724405 | 5,811625 | 8,08269875 | ||
20.05.2026, 13:07:43 | 129 | 24.243.495 17,32 % | 140.000.000 | 449,910893 | 4,875631 | 6,03178125 | ||
20.05.2026, 13:07:41 | 134 | 32.263.762 23,05 % | 140.000.000 | 428,771796 | 5,721543 | 8,11224728 | ||
20.05.2026, 13:07:39 | 125 | 28.789.528 20,57 % | 140.000.000 | 452,542404 | 5,831492 | 7,19699019 | ||
20.05.2026, 13:07:37 | 109 | 22.462.864 16,05 % | 140.000.000 | 462,81315 | 4,786803 | 5,6093049 |
