Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 21:17:43 | 8 | 4.356 | 60.000.000 | 1.087.692 1,82 % | 0,005177 | ||
08.06.2026, 21:17:41 | 6 | 1.668 | 60.000.000 | 694.270 1,16 % | -0,000875 | ||
08.06.2026, 21:17:39 | 5 | 1.585 | 60.000.000 | 445.902 0,75 % | -0,000824 | ||
08.06.2026, 21:17:37 | 8 | 5.859 | 60.000.000 | 1.173.556 1,96 % | -0,000194 | ||
08.06.2026, 21:17:35 | 8 | 2.135 | 60.000.000 | 734.987 1,23 % | -0,001025 | ||
08.06.2026, 21:17:33 | 7 | 3.846 | 60.000.000 | 834.766 1,4 % | -0,000617 | ||
08.06.2026, 21:17:31 | 6 | 5.326 | 60.000.000 | 1.308.246 2,19 % | -0,000183 | ||
08.06.2026, 21:17:29 | 5 | 2.775 | 60.000.000 | 838.440 1,4 % | -0,000561 | ||
08.06.2026, 21:17:27 | 7 | 2.051 | 60.000.000 | 787.335 1,32 % | 0,000434 | ||
08.06.2026, 21:17:25 | 5 | 5.689 | 60.000.000 | 5.807.919 9,68 % | -0,000435 | ||
08.06.2026, 21:17:23 | 4 | 1.397 | 60.000.000 | 636.704 1,07 % | -0,001148 | ||
08.06.2026, 21:17:21 | 8 | 3.459 | 60.000.000 | 792.337 1,33 % | -0,000588 | ||
08.06.2026, 21:17:19 | 6 | 3.053 | 60.000.000 | 1.126.644 1,88 % | -0,000778 | ||
08.06.2026, 21:17:17 | 5 | 1.815 | 60.000.000 | 573.064 0,96 % | 0,011443 | ||
08.06.2026, 21:17:15 | 4 | 2.751 | 60.000.000 | 782.677 1,31 % | -0,000746 | ||
08.06.2026, 21:17:13 | 3 | 1.215 | 60.000.000 | 346.126 0,58 % | -0,000924 | ||
08.06.2026, 21:17:11 | 11 | 5.265 | 60.000.000 | 1.709.954 2,85 % | 0,023438 | ||
08.06.2026, 21:17:09 | 5 | 2.751 | 60.000.000 | 692.571 1,16 % | -0,000278 | ||
08.06.2026, 21:17:07 | 8 | 5.477 | 60.000.000 | 1.634.851 2,73 % | -0,000193 | ||
08.06.2026, 21:17:05 | 6 | 3.215 | 60.000.000 | 1.327.445 2,22 % | -0,000481 |
