Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 17:07:52 | 1 | 208.385 1,05 % | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
22.05.2026, 17:07:49 | 1 | 128.687 0,65 % | 20.000.000 | 0,00000102 | ||
22.05.2026, 17:07:36 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
22.05.2026, 17:07:35 | 4 | 151.956 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
22.05.2026, 17:07:35 | 5 | 189.933 0,95 % | 20.000.000 | 0,00000305 | ||
22.05.2026, 17:07:11 | 1 | 37.977 0,19 % | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
22.05.2026, 17:07:09 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000059 | ||
22.05.2026, 17:07:01 | 1 | 150.624 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000202 | ||
22.05.2026, 17:06:41 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
22.05.2026, 17:05:55 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
22.05.2026, 17:05:51 | 1 | 79.452 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
22.05.2026, 17:05:32 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
22.05.2026, 17:05:32 | 1 | 105.155 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000282 | ||
22.05.2026, 17:05:23 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
22.05.2026, 17:05:22 | 1 | 78.043 0,4 % | 20.000.000 | 0,00000096 | ||
22.05.2026, 17:05:21 | 1 | 79.452 0,4 % | 20.000.000 | 0,0000011 | ||
22.05.2026, 17:05:18 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
22.05.2026, 17:05:17 | 2 | 147.043 0,74 % | 20.000.000 | 0,00000314 | ||
22.05.2026, 17:04:58 | 1 | 69.664 0,35 % | 20.000.000 | 0,00000143 | ||
22.05.2026, 17:04:57 | 1 | 135.480 0,68 % | 20.000.000 | 0,00000101 |
