Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 08:46:41 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000167 | ||
08.06.2026, 08:46:31 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
08.06.2026, 08:46:23 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000112 | ||
08.06.2026, 08:46:21 | 1 | 265.919 1,33 % | 20.000.000 | 0,00000245 | ||
08.06.2026, 08:46:12 | 1 | 41.280 0,21 % | 20.000.000 | 0,00000123 | ||
08.06.2026, 08:46:11 | 1 | 360.125 1,81 % | 20.000.000 | 0,00000194 | ||
08.06.2026, 08:46:11 | 5 | 1.280.844 6,41 % | 20.000.000 | 0,00000867 | ||
08.06.2026, 08:46:06 | 1 | 469.463 2,35 % | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
08.06.2026, 08:46:06 | 1 | 323.025 1,62 % | 20.000.000 | 0,00000201 | ||
08.06.2026, 08:46:05 | 1 | 323.227 1,62 % | 20.000.000 | 0,00000259 | ||
08.06.2026, 08:46:04 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00000181 | ||
08.06.2026, 08:45:59 | 1 | 620.084 3,11 % | 20.000.000 | 0,00000354 | ||
08.06.2026, 08:45:44 | 1 | 150.912 0,76 % | 20.000.000 | 0,00000371 | ||
08.06.2026, 08:45:43 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
08.06.2026, 08:45:42 | 1 | 31.153 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000108 | ||
08.06.2026, 08:45:38 | 1 | 31.165 0,16 % | 20.000.000 | 0,00000109 | ||
08.06.2026, 08:45:33 | 1 | 136.492 0,69 % | 20.000.000 | 0,00014214 | ||
08.06.2026, 08:45:32 | 1 | 89.258 0,45 % | 20.000.000 | 0,00000376 | ||
08.06.2026, 08:45:21 | 1 | 105.167 0,53 % | 20.000.000 | 0,00000497 | ||
08.06.2026, 08:45:01 | 1 | 38.480 0,2 % | 20.000.000 | 0,00000115 |
