Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 05:36:00 | 263 | 89.015 | 24.814.553 41,36 % | 60.000.000 | 1,465353 | 0,010845 | ||
06.06.2026, 05:35:48 | 203 | 51.504 | 59.981.139 99,97 % | 59.999.886 | 1,130514 | 0,012981 | ||
06.06.2026, 05:35:36 | 230 | 68.025 | 15.469.097 25,81 % | 59.941.351 | 1,60191 | 0,009729 | ||
06.06.2026, 05:35:24 | 240 | 77.046 | 19.662.805 32,78 % | 59.999.943 | 1,629797 | 0,012054 | ||
06.06.2026, 05:35:12 | 213 | 61.398 | 14.484.582 24,17 % | 59.941.408 | 1,843825 | 0,010963 | ||
06.06.2026, 05:35:00 | 252 | 90.717 | 27.723.350 46,21 % | 60.000.000 | 1,498078 | 0,01111 | ||
06.06.2026, 05:34:48 | 203 | 53.442 | 59.983.216 99,98 % | 60.000.000 | 1,214805 | 0,014356 | ||
06.06.2026, 05:34:36 | 196 | 77.904 | 15.121.693 25,21 % | 60.000.000 | 1,544531 | 0,00763 | ||
06.06.2026, 05:34:24 | 243 | 66.744 | 22.077.812 36,8 % | 60.000.000 | 1,5211 | 0,009839 | ||
06.06.2026, 05:34:12 | 188 | 47.042 | 59.997.269 100 % | 60.000.000 | 1,127658 | 0,010301 | ||
06.06.2026, 05:34:00 | 218 | 126.595 | 18.276.634 30,47 % | 60.000.000 | 1,565171 | 0,010237 | ||
06.06.2026, 05:33:48 | 184 | 48.551 | 12.625.625 21,05 % | 60.000.000 | 1,753932 | 0,008464 | ||
06.06.2026, 05:33:36 | 240 | 93.336 | 26.540.349 44,24 % | 60.000.000 | 1,509389 | 0,010883 | ||
06.06.2026, 05:33:24 | 185 | 42.680 | 59.988.096 99,99 % | 60.000.000 | 1,206768 | 0,013769 | ||
06.06.2026, 05:33:12 | 191 | 61.108 | 13.395.361 22,33 % | 60.000.000 | 1,748446 | 0,009357 | ||
06.06.2026, 05:33:00 | 210 | 98.673 | 24.797.064 41,33 % | 60.000.000 | 1,360421 | 0,007124 | ||
06.06.2026, 05:32:48 | 189 | 52.937 | 59.982.554 99,98 % | 60.000.000 | 1,167766 | 0,012825 | ||
06.06.2026, 05:32:36 | 236 | 69.869 | 23.216.644 38,7 % | 60.000.000 | 1,512053 | 0,012313 | ||
06.06.2026, 05:32:24 | 203 | 84.096 | 16.909.314 28,19 % | 59.999.943 | 1,559413 | 0,008811 | ||
06.06.2026, 05:32:12 | 261 | 78.844 | 18.970.220 31,65 % | 59.941.408 | 1,672855 | 0,011089 |
