Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.06.2026, 16:46:48 | 383 | 106.981 | 31.253.912 52,09 % | 60.000.000 | 6,63866 | 0,054709 | ||
07.06.2026, 16:46:36 | 339 | 118.855 | 37.021.943 61,71 % | 60.000.000 | 6,355663 | 0,059473 | ||
07.06.2026, 16:46:24 | 329 | 105.797 | 30.423.160 50,71 % | 60.000.000 | 6,090146 | 0,041049 | ||
07.06.2026, 16:46:12 | 358 | 100.840 | 30.852.534 51,43 % | 60.000.000 | 6,044935 | 0,040751 | ||
07.06.2026, 16:46:00 | 414 | 120.291 | 32.491.020 54,16 % | 60.000.000 | 6,299233 | 0,052755 | ||
07.06.2026, 16:45:48 | 307 | 98.133 | 28.733.212 47,89 % | 60.000.000 | 6,404277 | 0,048958 | ||
07.06.2026, 16:45:36 | 341 | 95.001 | 27.342.135 45,58 % | 60.000.000 | 6,09544 | 0,036705 | ||
07.06.2026, 16:45:24 | 325 | 113.103 | 32.264.613 53,78 % | 60.000.000 | 6,152233 | 0,046579 | ||
07.06.2026, 16:45:12 | 342 | 98.573 | 31.907.528 53,18 % | 59.999.943 | 6,48364 | 0,057822 | ||
07.06.2026, 16:45:00 | 323 | 93.943 | 28.194.787 47,04 % | 59.941.408 | 5,926829 | 0,034412 | ||
07.06.2026, 16:44:48 | 528 | 171.774 | 48.283.684 80,48 % | 60.000.000 | 5,888092 | 0,073147 | ||
07.06.2026, 16:44:36 | 0 | 1.179 | 0 | 60.000.000 | 0Gwei | 0ETH | ||
07.06.2026, 16:44:24 | 335 | 148.027 | 39.153.137 65,26 % | 60.000.000 | 6,328477 | 0,059285 | ||
07.06.2026, 16:44:12 | 520 | 168.041 | 49.789.823 82,99 % | 60.000.000 | 6,020795 | 0,078332 | ||
07.06.2026, 16:43:48 | 332 | 87.928 | 28.214.541 47,03 % | 60.000.000 | 5,585523 | 0,031167 | ||
07.06.2026, 16:43:36 | 325 | 118.126 | 33.266.507 55,45 % | 60.000.000 | 5,618131 | 0,039834 | ||
07.06.2026, 16:43:24 | 298 | 113.761 | 28.375.288 47,3 % | 60.000.000 | 5,838131 | 0,039364 | ||
07.06.2026, 16:43:12 | 287 | 90.557 | 26.717.592 44,53 % | 60.000.000 | 6,033677 | 0,04064 | ||
07.06.2026, 16:43:00 | 380 | 109.055 | 36.688.849 61,15 % | 60.000.000 | 5,648407 | 0,046162 | ||
07.06.2026, 16:42:48 | 344 | 101.266 | 31.442.819 52,41 % | 60.000.000 | 5,834033 | 0,046223 |
