Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 02:26:00 | 196 | 66.244 | 14.876.579 24,8 % | 59.999.943 | 1,77612 | 0,010415 | ||
08.06.2026, 02:25:48 | 344 | 110.513 | 30.212.994 50,41 % | 59.941.408 | 1,808914 | 0,022175 | ||
08.06.2026, 02:25:24 | 268 | 94.660 | 21.155.965 35,26 % | 60.000.000 | 1,580092 | 0,009817 | ||
08.06.2026, 02:25:12 | 180 | 59.934 | 59.988.993 99,99 % | 60.000.000 | 1,220565 | 0,013705 | ||
08.06.2026, 02:25:00 | 232 | 72.591 | 21.558.097 35,94 % | 60.000.000 | 1,553056 | 0,011313 | ||
08.06.2026, 02:24:48 | 390 | 121.136 | 59.983.695 99,98 % | 59.999.943 | 1,221712 | 0,018453 | ||
08.06.2026, 02:24:36 | 228 | 54.728 | 17.914.485 29,89 % | 59.941.408 | 1,623028 | 0,011833 | ||
08.06.2026, 02:24:24 | 207 | 75.722 | 19.736.881 32,9 % | 60.000.000 | 1,799228 | 0,015666 | ||
08.06.2026, 02:24:12 | 231 | 88.101 | 23.822.766 39,71 % | 60.000.000 | 1,691522 | 0,015711 | ||
08.06.2026, 02:24:00 | 214 | 74.286 | 20.772.019 34,63 % | 60.000.000 | 1,672207 | 0,01244 | ||
08.06.2026, 02:23:48 | 141 | 38.662 | 59.984.950 99,98 % | 59.999.943 | 1,137836 | 0,011022 | ||
08.06.2026, 02:23:36 | 238 | 65.156 | 21.373.148 35,66 % | 59.941.408 | 1,692077 | 0,015014 | ||
08.06.2026, 02:23:24 | 224 | 65.726 | 17.379.247 28,97 % | 60.000.000 | 1,825978 | 0,013581 | ||
08.06.2026, 02:23:12 | 234 | 95.034 | 22.016.277 36,7 % | 60.000.000 | 1,587037 | 0,011153 | ||
08.06.2026, 02:23:00 | 161 | 39.078 | 59.997.099 100 % | 60.000.000 | 1,172299 | 0,012713 | ||
08.06.2026, 02:22:48 | 229 | 80.204 | 18.708.433 31,19 % | 60.000.000 | 1,73273 | 0,013561 | ||
08.06.2026, 02:22:36 | 183 | 54.054 | 16.076.945 26,8 % | 60.000.000 | 1,510243 | 0,007079 | ||
08.06.2026, 02:22:24 | 199 | 51.123 | 59.994.913 100 % | 60.000.000 | 1,254732 | 0,01822 | ||
08.06.2026, 02:22:12 | 218 | 71.410 | 18.387.093 30,65 % | 60.000.000 | 1,605628 | 0,011147 | ||
08.06.2026, 02:22:00 | 216 | 69.869 | 18.399.291 30,67 % | 60.000.000 | 1,860275 | 0,014905 |
