Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.06.2026, 15:42:24 | 364 | 118.796 | 34.942.145 58,24 % | 60.000.000 | 3,964009 | 0,032043 | ||
06.06.2026, 15:42:12 | 439 | 130.551 | 36.285.046 60,48 % | 60.000.000 | 4,169776 | 0,043562 | ||
06.06.2026, 15:42:00 | 308 | 87.048 | 24.750.423 41,26 % | 60.000.000 | 3,916954 | 0,021813 | ||
06.06.2026, 15:41:48 | 467 | 128.894 | 35.530.274 59,22 % | 60.000.000 | 4,248886 | 0,045537 | ||
06.06.2026, 15:41:36 | 362 | 97.463 | 27.164.171 45,28 % | 60.000.000 | 4,016138 | 0,027528 | ||
06.06.2026, 15:41:24 | 352 | 115.654 | 28.800.934 48,01 % | 60.000.000 | 3,983052 | 0,0278 | ||
06.06.2026, 15:41:12 | 370 | 109.631 | 33.738.763 56,24 % | 60.000.000 | 4,45583 | 0,050079 | ||
06.06.2026, 15:41:00 | 344 | 107.462 | 34.425.083 57,38 % | 60.000.000 | 4,527365 | 0,055412 | ||
06.06.2026, 15:40:48 | 405 | 114.915 | 31.201.394 52,01 % | 60.000.000 | 3,949752 | 0,032654 | ||
06.06.2026, 15:40:36 | 391 | 102.862 | 30.903.273 51,51 % | 60.000.000 | 3,850824 | 0,029621 | ||
06.06.2026, 15:40:24 | 292 | 92.952 | 25.076.532 41,8 % | 60.000.000 | 3,838825 | 0,022216 | ||
06.06.2026, 15:40:12 | 374 | 102.965 | 30.745.043 51,25 % | 60.000.000 | 4,237524 | 0,039777 | ||
06.06.2026, 15:40:00 | 369 | 119.664 | 30.279.989 50,47 % | 60.000.000 | 3,978666 | 0,031441 | ||
06.06.2026, 15:39:48 | 315 | 91.563 | 25.264.496 42,11 % | 60.000.000 | 3,896486 | 0,022662 | ||
06.06.2026, 15:39:36 | 456 | 118.189 | 38.491.035 64,16 % | 60.000.000 | 4,346817 | 0,055805 | ||
06.06.2026, 15:39:24 | 413 | 106.505 | 30.975.780 51,63 % | 60.000.000 | 3,720792 | 0,025881 | ||
06.06.2026, 15:39:12 | 244 | 70.320 | 20.631.937 34,39 % | 60.000.000 | 4,140535 | 0,02348 | ||
06.06.2026, 15:39:00 | 430 | 123.092 | 36.996.289 61,67 % | 60.000.000 | 4,030115 | 0,041166 | ||
06.06.2026, 15:38:48 | 352 | 119.547 | 32.435.649 54,06 % | 59.999.943 | 3,995564 | 0,035921 | ||
06.06.2026, 15:38:36 | 329 | 91.161 | 28.988.524 48,37 % | 59.941.408 | 3,816431 | 0,026566 |
