Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08.06.2026, 04:01:35 | 49 | 8.947 | 1.873.198 4,69 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:33 | 46 | 11.103 | 2.051.268 5,13 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:31 | 43 | 9.762 | 1.928.446 4,83 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:29 | 49 | 12.679 | 2.675.224 6,69 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:27 | 52 | 9.377 | 1.863.884 4,66 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:25 | 41 | 11.180 | 2.537.939 6,35 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:23 | 7 | 8.156 | 1.298.326 3,25 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:21 | 6 | 4.126 | 645.153 1,62 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:19 | 4 | 2.728 | 348.625 0,88 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:17 | 6 | 5.639 | 918.332 2,3 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:15 | 8 | 9.995 | 1.171.467 2,93 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:13 | 6 | 3.984 | 524.723 1,32 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:11 | 7 | 6.298 | 1.081.660 2,71 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:09 | 10 | 6.125 | 1.109.610 2,78 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:07 | 7 | 4.165 | 547.930 1,37 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:05 | 13 | 7.322 | 1.321.889 3,31 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:03 | 13 | 5.645 | 1.105.827 2,77 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:01:01 | 22 | 7.678 | 1.282.600 3,21 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:00:59 | 21 | 9.810 | 2.105.281 5,27 % | < 0,000001 | ||
08.06.2026, 04:00:57 | 49 | 14.755 | 3.411.483 8,53 % | < 0,000001 |
