Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x80370389 | 07.06.2026, 02:15:32 | 0,000054 | 0,00002783 | |||||
setPrices | 07.06.2026, 02:16:08 | 0ETH | 0,00000753 | |||||
safeMint | 07.06.2026, 02:16:03 | 0ETH | 0,00000674 | |||||
0x8f7e5391 | 07.06.2026, 02:16:50 | 0ETH | 0,00000859 | |||||
0x8f7e5391 | 07.06.2026, 02:15:04 | 0ETH | 0,00001093 | |||||
swapCompact | 07.06.2026, 02:14:47 | 0ETH | 0,00014843 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 07.06.2026, 02:17:11 | 0,000016 | 0,00001661 | |||||
0x58893201 | 07.06.2026, 02:15:32 | 0ETH | 0,00000744 | |||||
transmit | 07.06.2026, 02:16:36 | 0ETH | 0,00000778 | |||||
report | 07.06.2026, 02:15:33 | 0ETH | 0,00002894 | |||||
transmit | 07.06.2026, 02:15:35 | 0ETH | 0,00000812 | |||||
0xe0845e39 | 07.06.2026, 02:15:26 | 0ETH | 0,00002372 | |||||
approve | 07.06.2026, 02:14:31 | 0ETH | 0,00000493 | |||||
0x260595cf | 07.06.2026, 02:15:19 | 0ETH | 0,00001703 | |||||
report | 07.06.2026, 02:15:32 | 0ETH | 0,00002517 | |||||
0x3d78a28b | 07.06.2026, 02:15:35 | 0ETH | 0,00004924 | |||||
0xa5997746 | 07.06.2026, 02:15:31 | 0,00080907 | 0,00002009 | |||||
0xa5997746 | 07.06.2026, 02:14:40 | 0,00080907 | 0,00002455 | |||||
startBridgeTokensViaCBridge | 07.06.2026, 02:17:04 | 0,1505 | 0,00000824 | |||||
0x58893201 | 07.06.2026, 02:15:04 | 0ETH | 0,00000744 |
