
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-0,15 %
Volumen total
$348,07M
MCap total
$51,59B
87 tokens en total
21
/
35
/
31
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $48,72B +0,04 % | $84,34 | $5,71B | 1,2M 541,23K/661,6K | $347,79M |
JUP 2 a JUPyiw...DvCN | $651,47M +0,34 % | $0,19621 | $4,86M | 1,85K 1,03K/820 | $126,79K |
RAY 2 a 4k3Dyj...kX6R | $389,96M +0,07 % | $0,70264 | $10,33M | 452 267/185 | $44,90K |
![]() JitoSOL 2 a J1toso...GCPn | $831,41M +0,09 % | $107,88 | $18,10M | 1,3K 646/661 | $39,67K |
![]() mSOL 2 a mSoLzY...m7So | $266,56M +0,10 % | $116,32 | $6,49M | 617 309/308 | $17,51K |
xBTC 11 m CtzPWv...nnkn | $28,51M +0,01 % | $76,83K | $2,78M | 81 40/41 | $13,58K |
PYTH 2 a HZ1Jov...BCt3 | $303,05M -0,65 % | $0,038483 | $357,82K | 234 125/109 | $13,35K |
MOBY 1 a Cy1GS2...pump | $3,55M -0,63 % | $0,0035535 | $470,50K | 81 36/45 | $9,81K |
ME 1 a MEFNBX...m21u | $46,36M -0,33 % | $0,09282 | $538,96K | 192 52/140 | $2,86K |
Ghibli 1 a 4TBi66...pump | $442,13K +1,73 % | $0,00044221 | $170,90K | 8 3/5 | $1,45K |
HARAMBE 2 a Fch1oi...dvSP | $1,19M -0,84 % | $0,0011957 | $341,24K | 22 10/12 | $1,33K |
NOS 2 a nosXBV...Moo7 | $19,93M -0,60 % | $0,27913 | $873,71K | 8 3/5 | $726,81 |
DOLAN 2 a 4YK1nj...8P5Z | $748,77K -0,53 % | $0,0076233 | $158,39K | 13 8/5 | $603,67 |
$87,01M -0,10 % | $109,1 | $2,11M | 134 56/78 | $510,47 |



