Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 10:39:50 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:48 | 2 | 1,055 | 777,608 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:47 | 2 | 1,083 | 1,377,468 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:46 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:46 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:44 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:43 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:41 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:40 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:40 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:40 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:38 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:36 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:36 | 2 | 2,065 | 145,147 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:36 | 2 | 855 | 1,362,072 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:35 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:32 | 2 | 953 | 145,493 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:31 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:30 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:39:29 | 2 | 1,054 | 725,009 0.01 % | 101.68276 |
