Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 10:29:42 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:42 | 2 | 975 | 42,164 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:41 | 2 | 1,089 | 932,794 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:41 | 2 | 953 | 286,732 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:39 | 2 | 1,151 | 812,702 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:39 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:38 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:37 | 2 | 953 | 302,314 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:37 | 2 | 975 | 42,164 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:37 | 2 | 953 | 262,963 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:37 | 2 | 953 | 146,082 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:36 | 2 | 1,054 | 720,232 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:36 | 2 | 1,092 | 756,856 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:36 | 2 | 1,119 | 762,725 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:35 | 2 | 979 | 58,673 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:33 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:32 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:31 | 2 | 952 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:29 | 2 | 1,054 | 727,821 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:29:27 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 |
