Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 21:04:09 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:04:07 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:04:07 | 2 | 816 | 23,526 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:04:03 | 2 | 953 | 244,816 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:04:03 | 2 | 953 | 291,293 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:04:03 | 2 | 849 | 142,425 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:04:02 | 2 | 1,214 | 810,142 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:04:01 | 2 | 2,884 | 2,011,054 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:04:01 | 2 | 953 | 306,992 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:04:01 | 2 | 2,820 | 1,958,471 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:03:59 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:03:57 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:03:53 | 2 | 975 | 42,188 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:03:53 | 2 | 816 | 23,526 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:03:51 | 2 | 953 | 244,527 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:03:49 | 2 | 1,214 | 810,142 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:03:46 | 2 | 849 | 159,525 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:03:45 | 2 | 953 | 237,541 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:03:44 | 2 | 2,884 | 2,011,055 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 21:03:43 | 2 | 953 | 306,980 0.01 % | 101.68276 |
