Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 10:05:18 | 2 | 953 | 419,930 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:17 | 2 | 1,092 | 747,563 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:16 | 2 | 953 | 215,305 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:16 | 2 | 953 | 292,097 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:15 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:14 | 2 | 1,092 | 756,856 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:14 | 2 | 975 | 42,176 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:12 | 2 | 953 | 257,858 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:12 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:11 | 2 | 1,092 | 751,409 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:10 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:10 | 2 | 953 | 211,652 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:10 | 3 | 1,315 | 76,063 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:09 | 2 | 853 | 258,734 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:09 | 2 | 1,007 | 37,995 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:08 | 3 | 1,260 | 183,464 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:08 | 2 | 1,007 | 37,983 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:07 | 2 | 1,007 | 38,031 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:07 | 2 | 1,054 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
23/05/2026, 10:05:07 | 2 | 1,007 | 38,031 0.01 % | 101.68276 |
