Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 01:05:49 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:49 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:49 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:49 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:48 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:48 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:48 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:48 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:47 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:47 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:47 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:47 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:46 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:46 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:39 | 2 | 1,915 | 177,077 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:38 | 2 | 817 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:37 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:37 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:19 | 2 | 817 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 01:05:09 | 4 | 1,622 | 114,069 0.01 % | 101.68276 |
