Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 06:13:36 | 2 | 1,059 | 720,941 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:13:28 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:13:28 | 2 | 953 | 286,736 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:13:26 | 2 | 1,156 | 807,251 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:13:15 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:13:14 | 2 | 1,059 | 720,965 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:13:10 | 2 | 1,444 | 233,271 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:13:10 | 2 | 953 | 257,569 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:13:09 | 2 | 1,872 | 119,201 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:13:08 | 2 | 1,091 | 753,662 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:13:01 | 2 | 1,723 | 232,212 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:12:45 | 2 | 953 | 271,215 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:12:44 | 2 | 1,091 | 753,558 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:12:43 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:12:38 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:12:31 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:12:03 | 2 | 953 | 275,881 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:12:02 | 2 | 1,091 | 753,662 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:11:47 | 2 | 2,007 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
07/06/2026, 06:11:42 | 2 | 953 | 257,569 0.01 % | 101.68276 |
