| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(05/06/2026, 16:37:08) | 05/06/2026, 16:37:08 | 1 inputs 0.9382362 | 1 outputs 0.93818962 | 0.00004658 |
Pendiente(05/06/2026, 16:37:08) | 05/06/2026, 16:37:08 | 1 inputs 0.38925124 | 1 outputs 0.38920655 | 0.00004469 |
Pendiente(05/06/2026, 16:37:08) | 05/06/2026, 16:37:08 | 1 inputs 0.36805673 | 1 outputs 0.36801366 | 0.00004307 |
Pendiente(05/06/2026, 16:37:06) | 05/06/2026, 16:37:06 | 1 inputs 0.42604213 | 1 outputs 0.42599091 | 0.00005122 |
Pendiente(05/06/2026, 16:37:06) | 05/06/2026, 16:37:06 | 1 inputs 0.00024813 | 1 outputs 0.00023605 | 0.00001208 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:58) | 05/06/2026, 16:36:58 | 1 inputs 0.00024865 | 1 outputs 0.00023339 | 0.00001526 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:58) | 05/06/2026, 16:36:58 | 1 inputs 0.43638444 | 1 outputs 0.43633132 | 0.00005312 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:57) | 05/06/2026, 16:36:57 | 1 inputs 0.36941376 | 1 outputs 0.36933584 | 0.00007792 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:55) | 05/06/2026, 16:36:55 | 1 inputs 0.47965779 | 1 outputs 0.47958363 | 0.00007416 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:54) | 05/06/2026, 16:36:54 | 1 inputs 0.46971899 | 1 outputs 0.46965451 | 0.00006448 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:54) | 05/06/2026, 16:36:54 | 1 inputs 0.39540323 | 1 outputs 0.3953404 | 0.00006283 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:54) | 05/06/2026, 16:36:54 | 1 inputs 0.44406984 | 1 outputs 0.44400066 | 0.00006918 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:54) | 05/06/2026, 16:36:54 | 1 inputs 0.00024879 | 1 outputs 0.00023313 | 0.00001566 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:54) | 05/06/2026, 16:36:54 | 1 inputs 0.00024881 | 1 outputs 0.00023315 | 0.00001566 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:44) | 05/06/2026, 16:36:44 | 22 inputs 0.15288725 | 33 outputs 0.15283345 | 0.0000538 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:39) | 05/06/2026, 16:36:39 | 1 inputs 0.0194481 | 2 outputs 0.01944654 | 0.00000156 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:26) | 05/06/2026, 16:36:26 | 1 inputs 0.00360712 | 2 outputs 0.00352161 | 0.00008551 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:24) | 05/06/2026, 16:36:24 | 1 inputs 0.023782 | 8 outputs 0.02376557 | 0.00001643 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:19) | 05/06/2026, 16:36:19 | 1 inputs 0.43475095 | 1 outputs 0.4347209 | 0.00003005 |
Pendiente(05/06/2026, 16:36:19) | 05/06/2026, 16:36:19 | 1 inputs 0.49110582 | 1 outputs 0.49108029 | 0.00002553 |
