Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 13:15:44 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:15:41 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:15:38 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:15:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:15:32 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:15:29 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:15:26 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:15:23 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:15:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:15:17 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:15:14 | 7 | 2,639 | 289,391 0.73 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:15:11 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:15:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:15:05 | 2 | 989 | 112,852 0.29 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:15:02 | 3 | 1,175 | 147,474 0.37 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:14:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:14:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:14:53 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:14:50 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 13:14:47 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
