Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 04:20:11 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:20:08 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:20:05 | 2 | 989 | 112,804 0.29 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:20:02 | 2 | 989 | 91,060 0.23 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:59 | 2 | 925 | 77,390 0.2 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:56 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:53 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:50 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:47 | 1 | 801 | 56,366 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:44 | 1 | 735 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:41 | 2 | 2,101 | 182,074 0.46 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:35 | 2 | 989 | 69,352 0.18 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:29 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:26 | 3 | 1,111 | 90,340 0.23 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:23 | 2 | 925 | 77,426 0.2 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:20 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:17 | 1 | 1,915 | 126,127 0.32 % | < 0.000001 | ||
09/06/2026, 04:19:14 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 |
