Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 06:33:05 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:33:02 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:59 | 2 | 989 | 91,096 0.23 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:50 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:47 | 2 | 989 | 112,840 0.29 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:44 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:41 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:38 | 2 | 989 | 69,340 0.18 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:35 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:32 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:29 | 2 | 989 | 112,768 0.29 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:26 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:20 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:17 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:11 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
07/06/2026, 06:32:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
