Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 05:04:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:04:02 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:59 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:53 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:50 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:47 | 3 | 1,111 | 133,792 0.34 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:38 | 2 | 859 | 42,000 0.11 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:35 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:32 | 3 | 1,342 | 205,250 0.52 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:26 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:23 | 3 | 1,111 | 133,780 0.34 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:17 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:14 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:11 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
06/06/2026, 05:03:08 | 2 | 924 | 55,658 0.14 % | < 0.000001 |
