Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 01:13:07 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:13:05 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:13:03 | 1 | 907 | 46,290 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:13:01 | 1 | 907 | 57,478 0.2 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:49 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:39 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:37 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:35 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:33 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:31 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
20/05/2026, 01:12:29 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
