Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2026, 04:31:00 | 73 | 9,246,546 16.82 % | 0.103357 | 0.0009557 | 0.00009557 | ||
08/06/2026, 04:31:00 | 43 | 3,790,653 6.9 % | 0.09234 | 0.00035003 | 0.000035 | ||
08/06/2026, 04:30:59 | 56 | 7,082,148 12.88 % | 0.073781 | 0.00052253 | 0.00005225 | ||
08/06/2026, 04:30:59 | 52 | 6,113,338 11.12 % | 0.111178 | 0.00067967 | 0.00006796 | ||
08/06/2026, 04:30:59 | 53 | 7,885,375 14.34 % | 0.121949 | 0.00096161 | 0.00009616 | ||
08/06/2026, 04:30:58 | 46 | 6,307,824 11.47 % | 0.110518 | 0.00069713 | 0.00006971 | ||
08/06/2026, 04:30:58 | 46 | 5,821,576 10.59 % | 0.068719 | 0.00040005 | 0.00004 | ||
08/06/2026, 04:30:57 | 45 | 4,281,603 7.79 % | 0.160031 | 0.00068518 | 0.00006851 | ||
08/06/2026, 04:30:57 | 58 | 6,090,853 11.08 % | 0.060239 | 0.0003669 | 0.00003669 | ||
08/06/2026, 04:30:56 | 47 | 5,248,243 9.55 % | 0.140625 | 0.00073803 | 0.0000738 | ||
08/06/2026, 04:30:56 | 51 | 3,843,912 6.99 % | 0.124221 | 0.00047749 | 0.00004774 | ||
08/06/2026, 04:30:55 | 54 | 5,444,633 9.9 % | 0.072721 | 0.00039594 | 0.00003959 | ||
08/06/2026, 04:30:55 | 59 | 6,218,831 11.31 % | 0.091437 | 0.00056863 | 0.00005686 | ||
08/06/2026, 04:30:54 | 40 | 3,621,697 6.59 % | 0.057936 | 0.00020982 | 0.00002098 | ||
08/06/2026, 04:30:54 | 53 | 5,317,782 9.67 % | 0.143241 | 0.00076172 | 0.00007617 | ||
08/06/2026, 04:30:54 | 49 | 4,767,319 8.67 % | 0.050273 | 0.00023967 | 0.00002396 | ||
08/06/2026, 04:30:53 | 59 | 6,888,143 12.53 % | 0.045049 | 0.0003103 | 0.00003103 | ||
08/06/2026, 04:30:53 | 48 | 4,728,675 8.6 % | 0.054591 | 0.00025814 | 0.00002581 | ||
08/06/2026, 04:30:52 | 53 | 5,808,702 10.57 % | 0.07438 | 0.00043205 | 0.0000432 | ||
08/06/2026, 04:30:52 | 41 | 6,249,968 11.37 % | 0.166511 | 0.00104068 | 0.00010406 |
