Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 00:32:01 | 92 | 12,681,721 23.06 % | 0.081361 | 0.0010318 | 0.00010318 | ||
07/06/2026, 00:32:01 | 99 | 11,297,003 20.55 % | 0.202289 | 0.00228526 | 0.00022852 | ||
07/06/2026, 00:32:01 | 86 | 9,746,667 17.73 % | 0.056306 | 0.00054879 | 0.00005487 | ||
07/06/2026, 00:32:00 | 70 | 8,345,248 15.18 % | 0.138183 | 0.00115317 | 0.00011531 | ||
07/06/2026, 00:32:00 | 54 | 14,708,129 26.75 % | 0.072348 | 0.00106411 | 0.00010641 | ||
07/06/2026, 00:31:59 | 76 | 7,911,859 14.39 % | 0.140614 | 0.00111251 | 0.00011125 | ||
07/06/2026, 00:31:59 | 73 | 7,036,529 12.8 % | 0.137233 | 0.00096564 | 0.00009656 | ||
07/06/2026, 00:31:58 | 55 | 6,068,980 11.04 % | 0.124584 | 0.0007561 | 0.00007561 | ||
07/06/2026, 00:31:58 | 87 | 10,284,890 18.7 % | 0.167962 | 0.00172747 | 0.00017274 | ||
07/06/2026, 00:31:57 | 63 | 7,282,056 13.25 % | 0.125269 | 0.00091222 | 0.00009122 | ||
07/06/2026, 00:31:57 | 47 | 5,822,268 10.59 % | 0.131146 | 0.00076356 | 0.00007635 | ||
07/06/2026, 00:31:56 | 65 | 7,353,604 13.38 % | 0.16182 | 0.00118996 | 0.00011899 | ||
07/06/2026, 00:31:56 | 76 | 14,784,037 26.89 % | 0.078719 | 0.00116378 | 0.00011637 | ||
07/06/2026, 00:31:56 | 63 | 4,851,039 8.83 % | 0.127983 | 0.00062085 | 0.00006208 | ||
07/06/2026, 00:31:55 | 71 | 9,610,567 17.48 % | 0.090452 | 0.0008693 | 0.00008693 | ||
07/06/2026, 00:31:55 | 68 | 8,217,205 14.95 % | 0.104142 | 0.00085575 | 0.00008557 | ||
07/06/2026, 00:31:54 | 62 | 6,936,838 12.62 % | 0.099172 | 0.00068794 | 0.00006879 | ||
07/06/2026, 00:31:54 | 78 | 10,510,420 19.11 % | 0.086805 | 0.00091236 | 0.00009123 | ||
07/06/2026, 00:31:53 | 70 | 9,716,528 17.67 % | 0.140192 | 0.00136218 | 0.00013621 | ||
07/06/2026, 00:31:53 | 78 | 6,404,507 11.65 % | 0.116464 | 0.00074589 | 0.00007458 |
