Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Precio gas prom. | Comisión txn | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 03:59:01 | 87 | 10,210,542 18.57 % | 0.057153 | 0.00058356 | 0.00005835 | ||
07/06/2026, 03:59:00 | 104 | 9,919,972 18.04 % | 0.062497 | 0.00061997 | 0.00006199 | ||
07/06/2026, 03:59:00 | 71 | 8,939,695 16.26 % | 0.072862 | 0.00065136 | 0.00006513 | ||
07/06/2026, 03:58:59 | 56 | 5,148,585 9.37 % | 0.138648 | 0.00071384 | 0.00007138 | ||
07/06/2026, 03:58:59 | 92 | 12,567,865 22.86 % | 0.106205 | 0.00133478 | 0.00013347 | ||
07/06/2026, 03:58:59 | 55 | 7,090,719 12.9 % | 0.085007 | 0.00060276 | 0.00006027 | ||
07/06/2026, 03:58:58 | 50 | 5,076,548 9.24 % | 0.11494 | 0.0005835 | 0.00005835 | ||
07/06/2026, 03:58:58 | 75 | 9,746,320 17.73 % | 0.089299 | 0.00087034 | 0.00008703 | ||
07/06/2026, 03:58:57 | 68 | 12,861,914 23.39 % | 0.062963 | 0.00080983 | 0.00008098 | ||
07/06/2026, 03:58:57 | 59 | 12,363,625 22.48 % | 0.060494 | 0.00074793 | 0.00007479 | ||
07/06/2026, 03:58:56 | 63 | 6,437,981 11.71 % | 0.080493 | 0.00051821 | 0.00005182 | ||
07/06/2026, 03:58:56 | 74 | 8,950,552 16.28 % | 0.116101 | 0.00103917 | 0.00010391 | ||
07/06/2026, 03:58:55 | 115 | 14,831,991 26.97 % | 0.111797 | 0.00165818 | 0.00016581 | ||
07/06/2026, 03:58:55 | 67 | 8,507,700 15.47 % | 0.108819 | 0.00092579 | 0.00009257 | ||
07/06/2026, 03:58:54 | 40 | 6,215,676 11.31 % | 0.092117 | 0.00057256 | 0.00005725 | ||
07/06/2026, 03:58:54 | 63 | 8,682,190 15.79 % | 0.074925 | 0.00065052 | 0.00006505 | ||
07/06/2026, 03:58:54 | 60 | 6,306,636 11.47 % | 0.213341 | 0.00134546 | 0.00013454 | ||
07/06/2026, 03:58:53 | 67 | 11,651,737 21.19 % | 0.071124 | 0.00082872 | 0.00008287 | ||
07/06/2026, 03:58:53 | 52 | 5,702,347 10.37 % | 0.108676 | 0.00061971 | 0.00006197 | ||
07/06/2026, 03:58:52 | 45 | 5,149,336 9.37 % | 0.055164 | 0.00028406 | 0.0000284 |
